| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
| Lớp1 | Lớp.2 | Lớp.3 | Lớp.4 | Lớp.5 | ||
| I | Điều kiện tuyển sinh | HS sinh năm 2011, khu1 Hiệp An, khu 8 - 9 Tân An - SL: 60 + 3 lưu ban |
58 | 42 | 71 | 63 |
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục hiện hành | - Chương trình của Bộ GD&ĐT | ||||
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Họp CMHS 2 kì / năm - Theo nội quy nhà trường và điều lệ trường TH |
||||
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Đội TNTP,HCM, Sao nhi đồng, chữ thập đỏ ,HĐNGLL | ||||
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy - Đạt chuẩn kiến thức |
||||
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | - Đủ năng lực học lớp trên | ||||
| Tân An, ngày 10 tháng 9 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị Võ Thị Cẩm Vân |
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
| Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
| I | Tổng số học sinh | 306 | 60 | 43 | 68 | 66 | 69 |
| II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 171 | 60 | 43 | 68 | ||
| III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 306 | 60 | 43 | 68 | 66 | 69 |
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
186 60.8 |
33 55.0 |
26 60.5 |
42 61.8 |
33 50.0 |
52 75.4 |
| 2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
118 38.6 |
27 45.0 |
17 39.5 |
26 38.2 |
31 47.0 |
17 24.6 |
| 3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
2 0.7 |
2 0.7 |
||||
| IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 306 | 60 | 43 | 68 | 66 | 69 |
| 1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
138 45.1 |
32 53.3 |
17 39.5 |
44 64.7 |
32 48.5 |
38 55.1 |
| 2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
162 54.9 |
25 41.7 |
25 58.1 |
24 35.3 |
32 48.5 |
31 44.9 |
| 3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
6 2.0 |
3 5 |
1 2.3 |
2 2.3 |
||
| V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 306 | 60 | 43 | 68 | 64 | 69 |
| 1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
301 98.1 |
57 95.0 |
42 97.7 |
68 100 |
63 98.4 |
69 100 |
| a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) |
83 27.1 |
16 26.7 |
14 34.6 |
18 26.5 |
17 26.6 |
18 26.1 |
| b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| 2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
5 1.6 |
3 5.0 |
1 2.3 |
0 |
1 2.3 |
0 |
| Tân An, ngày10 tháng 9 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Võ Thị Cẩm Vân |
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học/số lớp | 8/10 | Số m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | - | |
| 1 | Phòng học kiên cố | - | |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 8 | - |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | - |
| 4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | - |
| III | Số điểm trường lẻ | 0 | - |
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 3000 | 10 m2 |
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2104 | 7m2 |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 512 | |
| 2 | Diện tích thư viện (m2) | 64 | |
| 3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 0 | |
| 4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 64 | |
| 5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 0 | |
| 6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 64 | |
| 7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 64 | |
| 8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 0 | |
| 9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 64 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 10 | |
| 1.1 | Khối lớp 1 | 2 | |
| 1.2 | Khối lớp 2 | 2 | |
| 1.3 | Khối lớp 3 | 2 | |
| 1.4 | Khối lớp 4 | 2 | |
| 1.5 | Khối lớp 5 | 2 | |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
| 2.1 | Khối lớp 1 | ||
| 2.2 | Khối lớp 2 | ||
| 2.3 | Khối lớp 3 | ||
| 2.4 | Khối lớp 4 | ||
| 2.5 | Khối lớp 5 | ||
| VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 36 | Số học sinh/bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 11 | Số thiết bị/lớp |
| 1 | Ti vi | 1 | |
| 2 | Cát xét | 1 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | |
| 5 | Nhạc cụ (organ 2 + piano 3) | 5 | |
| 6 | Bộ âm thanh ( amly, loa) Tiếng anh | 7 | |
| 7 | Bảng tương tác | 2 |
| Nội dung | Số lượng(m2) | |
| X | Nhà bếp | 0 |
| XI | Nhà ăn | 0 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
| XIII | Khu nội trú |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Có | Không | ||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XVII | Kết nối internet | x | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
| XIX | Tường rào xây | x |
| Tân An, ngày 10 tháng 9 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Võ Thi Cẩm Vân |
| S T T |
Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 26 | 13 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | |||||||||
| I | Giáo viên | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
| Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||||
| 2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| III | Nhân viên | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||||
| 7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||||
| 8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||||
| 9 | TPTĐ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Nhân viên Bảo vệ | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 11 | Nhân viên phục vụ | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Tân An, ngày 10 tháng 9 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
|||||||||||||||||
| Đơn vị: Chương:622 |
TH LÊ THỊ HỒNG GẤM |
| Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | 102.300.000 |
| 1.1 | Lệ phí | 0 |
| 1.2 | Phí | 0 |
| Thu học phí buổi thứ hai | 96.300.000 | |
| Thu khác ( căn tin) | 6.000.000 | |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 74.045.000 |
| 2.1 | Phí | |
| a | Thu học phí buổi thứ hai | 96.300.000 |
| b | Thu khác ( căn tin) | 6.000.000 |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 0 |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 0 |
| 2 | Nghiên cứu khoa học | 0 |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 2.794.429.188 |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.458.968.190 |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 266.550.314 |
| 3.3 | Kinh phí nhiệm vụ CCTL | 68.910.684 |
| Đơn vị: Chương:622 |
TH LÊ THỊ HỒNG GẤM |
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
| Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||
| I | Quyết toán thu | |||||
| A | Tổng số thu | 102.300.000 | ||||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |||||
| 1.2 | Phí | |||||
| Thu học phí buổi thứ hai | 96.300.000 | |||||
| Thu khác ( căn tin) | 6.000.000 | |||||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
| 3 | Thu sự nghiệp khác | |||||
| B | Chi từ nguồn thu được để lại | |||||
| 1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 102.300.000 | ||||
| 1.1 | Chi sự nghiệp…………. | |||||
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 102.300.000 | ||||
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 2.794.429.188 | 2.794.429.188 | |||
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.458.968.190 | 2.458.968.190 | |||
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 266.550.314 | 266.550.314 | |||
| 3.3 | Kinh phí nhiệm vụ CCTL | 68.910.684 | 68.910.684 | |||
| Đơn vị: Chương:622 |
TH LÊ THỊ HỒNG GẤM |
| Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | 76.500.000 |
| 1.1 | Lệ phí | 0 |
| 1.2 | Phí | 0 |
| Thu học phí buổi thứ hai | 73.500.000 | |
| Thu khác ( căn tin) | 3.000.000 | |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 74.045.000 |
| 2.1 | Phí | |
| a | Thu học phí buổi thứ hai | 72.845.000 |
| b | Thu khác ( căn tin) | 1.200.000 |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | 0 |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 0 |
| 2 | Nghiên cứu khoa học | 0 |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 1.343.255.860 |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 1.236.755.760 |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 106.500.100 |
| Đơn vị: Chương:622 |
TH LÊ THỊ HỒNG GẤM |
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Trong đó | ||
| Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa | Trích lập các quỹ | ||||
| I | Quyết toán thu | |||||
| A | Tổng số thu | 76.500.000 | ||||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |||||
| 1.2 | Phí | |||||
| Thu học phí buổi thứ hai | 73.500.000 | |||||
| Thu khác ( căn tin) | 3.000.000 | |||||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
| 3 | Thu sự nghiệp khác | |||||
| B | Chi từ nguồn thu được để lại | |||||
| 1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 74.045.000 | ||||
| 1.1 | Chi sự nghiệp…………. | |||||
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 74.045.000 | ||||
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 1.343.255.860 | 1.343.255.860 | |||
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 1.236.755.760 | 1.236.755.760 | |||
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 106.500.100 | 106.500.100 | |||
Chúng tôi trên mạng xã hội